|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Filtro de secagem de cobre vermelho com componentes 30g do permutador de calor da luva | Material: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Líquido refrigerante: | R404a | Comprimento (milímetros): | 105-120 |
| Diâmetro: | 19mm | Peso: | 30g |
| Embalagem: | Saco da folha de alumínio | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de reparações da maquinaria |
| Destacar: | Filtro de cobre vermelho do secador do refrigerador,filtro Sleeved do secador do refrigerador,filtros comprimidos dos secadores a ar Sleeved |
||
Especificação
| Mlecular peneira +5%, -0% | Diâmetro do corpo (milímetros) | Espessura (milímetros) | Comprimento total (milímetros) | Profundidade do filtro (milímetros) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Imagem detalhada
![]()
![]()
![]()
Vantagens
estabilidade 1.Good térmica e desempenho a longo prazo da pressão-resistência.
flexibilidade 2.Good e fácil para a construção,
3.Can seja conectado pela fusão térmica e fácil para a instalação e a manutenção.
4.Excellent que processa o desempenho e a relação alta do desempenho-preço.
Aplicação
Os secadores do filtro do tanoeiro são projetados absorver a umidade residual e filtrar para fora a sujeira que pode pode causar os capilares obstruídos. Normalmente para ser instalado como o componente e para ser substituído como a peça de reparo para refrigeradores domésticos e comerciais, congeladores, condicionador de ar e o outro equipamento de refrigeração completamente fechado.
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-13915061591