|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | tubo 1120W que endireita e sistema da operação do PLC do tela táctil da máquina de corte | Tipo: | Straightener & cortador |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 1120 | Material do tubo: | Tubo de alumínio/Bundy |
| Cortando a tolerância:: | 0.5mm | Pressão de ar de trabalho: | 0.6-0.8Mpa |
| Dimensão (L*W*H):: | 2300 x 650 x 1300 milímetros | Sistema de controlo: | Controle do PLC/HMI |
| Aplicação: | fábricas da corrente, fábricas mais claras do encaixe, redes do condicionamento de ar | ||
| Destacar: | straightener bundy do tubo,straightener e cortador do fio |
||
Especificação
| Modelo | B | C | D | E | |
| Poder entrado | AC380V (50Hz/60Hz) | ||||
| Material apropriado do fio | Baixo fio de aço carbono normal/fio de aço inoxidável/fio de aço galvanizado/fio de aço revestido de cobre | ||||
| Pressão de ar | 0.5-0.6Mpa | ||||
| Diâmetro de fio | 1.1-1.5mm | 1.6-3mm | 2.0-4.0mm | 3.0-5.0mm | 5.0-7.0mm |
| Comprimento de corte | 50-5000mm | ||||
| Máximo Corte Velocidade | 350pcs/min máximo | 250pcs/min máximo | 250pcs/min máximo | 230pcs/min máximo | 200pcs/min máximo |
| Velocidade do fio | 110m/min | 100m/min | 90m/min | 80m/min | 70m/min |
| Cortando a precisão | ±0.5mm (à exceção de acelere e retarde) | ||||
| Sistema da operação | Tela táctil do PLC | ||||
| Modo de corrida | Automático |
||||
Imagem detalhada
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-13915061591