|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | o equipamento vertical do expansor do tubo de cobre de 8mm para tipos diferentes bobina | Peso: | 1800kg |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Elétrico automático | Tensão: | 380V ou como necessário |
| Velocidade de solda: | 70-120 rows/m | Largura da malha: | 1-2.5m |
| Diâmetro de fio: | 0.45-2.6mm | Aplicação: | Processamento do permutador de calor |
| Destacar: | máquina do expansor da tubulação,máquina do expansor do tubo |
||
o equipamento vertical do expansor do tubo de cobre de 8mm para tipos diferentes bobina
| Não. | Artigo | Índice | Artigo | Índice |
| 1 | Tubo de cobre O.D. e W.T. | φ7.94*0.4 | Processando o comprimento (do gancho de cabelo) | Minuto: 30 |
| 2 | Tipo do teste padrão | 46*6 | Passo do furo * passo de fileira | 25mm*2 |
| 3 | Altura do bocal (a) | 11mm | Altura do colar (B) | 1.5m |
| 4 | Comprimento de alargamento (C) | 6mm | Altura baixa (L) | 16mm |
| 5 | Ângulo do colar | 60° | Diâmetro da bala | φ7.78mm |
| 6 | Diâmetro de alargamento (D2) | φ8.16 | Altura superior da ripa (H1) | 45mm |
| 7 | Abaixo da altura da ripa (H2) | 100mm | Passo superior da ripa (U) | 10mm |
| 8 | Abaixo do passo da ripa (V) | 20mm | ||
| 9 | Max Number dos tubos expandidos ao mesmo tempo | 276 | ||
| 10 | Modo da expansão | com encolhimento | ||
| 11 | Poder principal da expansão | Servo motor | ||
| 12 | Controle de alargamento do deepth de duas a três vezes | Servo motor | ||
| 13 | Controle da altura da expansão | Tabela giratória para carregar a bobina | ||
| 14 | Carga - worktable da bobina | Servo motor | ||
| 15 | Controle de alargamento da altura de duas ou três vezes | Cilindro dobro do óleo | ||
| 16 | Eficiência | 3-5m/min de expansão; retraimanto: 7-8m/min | ||
| 17 | Pressão de ar comprimido | 0.4-0.6Mpa | ||
| 18 | Pressão de sistema hidráulico | 7Mpa | ||
| 19 | Travando o poder do aro superior | Sistema hidráulico | ||
| 20 | Poder hidráulico do motor | 22KW | ||
| 21 | Modo refrigerando de sistema hidráulico | refrigerar de água | ||
| 22 | Tamanho total | 2675mm*2580mm*8059mm | ||
| 23 | Poder total | ≤25KW | ||
Imagem detalhada
![]()
![]()
3. ajuste rápido do painel da porta da rua e do painel da porta traseira, memorização automática dos dados, comutação rápida.
4. transporte opcional para a auto carga e descarregamento.
| Empacotamento | |
| Tamanho | 2875mm*2780mm*8559mm |
| Peso | 510 QUILOGRAMAS |
|
Detalhes de empacotamento |
O pacote normal é caixa de madeira (tamanho: L*W*H). Se a exportação aos países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o recipiente é demasiado tigher, nós usaremos o filme do pe embalando ou embalá-lo-emos de acordo com o pedido especial dos clientes. |
45-120 dias após a aprovação do seu
especificação e recibo de seu pagamento para clientes novos.
|
Quantidade (grupos) |
1 - 1 |
>1 |
|
Est. Tempo (dias) |
60 |
Para para ser negociado |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-13915061591