|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | O permutador de calor de alumínio Finned de cobre do tubo personalizado fez a dimensão | Tensão: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V, 220/380v, 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | tipo do aleta-tubo | Caudal líquido: | 0.1~10 M/s |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha | material da aleta: | Alumínio/cobre |
| Material do tubo: | /SS304/SS316L/Copper/Nickel de cobre/de aço | aplicação: | Transformação de produtos alimentares |
| Destacar: | permutador de calor liso do tubo,permutador de calor finned da tubulação |
||
Especificação
| Tipo do tubo Finned | Diâmetro (milímetros) | Específico da aleta | ||
| Tubo | O.D Finned | W*t | F.P | |
| Aço-aço SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Aço-aço GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DE SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Cobre-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Imagem detalhada
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-13915061591