|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tipo de aço inoxidável a instalação fácil da aleta do permutador de calor para a secagem de madeira | Tipo: | Tubo de aleta, tubo do permutador de calor |
|---|---|---|---|
| Material da aleta: | de aço inoxidável | Material do tubo: | de aço inoxidável |
| Poder: | 120kw | Peso: | 90kgs |
| Tensão: | 380V/60hz | Aplicação: | Heater Parts, peças da refrigeração, a inversão térmica, o evaporador, o refrigerador fluido etc. |
| Destacar: | permutador de calor de alumínio da aleta,permutador de calor finned |
||
| Tipo do tubo Finned | Diâmetro (milímetros) | Específico da aleta | ||
| Tubo | O.D Finned | W*t | F.P | |
| Aço-aço SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Aço-aço GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL DE SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ55 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Cobre-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-13915061591